PPDB
Posted by : Administrator
DATA SISWA TERDAFTAR SMK BISNIS DAN TEKNOLOGI BEKASI
| Nomor | Nama Siswa | Asal Sekolah | Jurusan |
|---|---|---|---|
| 41 | MUTIARA RAHMADANI | MTS MIFTAHUL AMAL | Layanan Perbankan |
| 42 | Wanda | MTS AL MUAWANAH | Pemasaran |
| 43 | RIZKY SHAPUTRA | SMPN 09 BEKASI | Teknik Sepeda Motor |
| 44 | YUZARDI PUTRA | SMPN 29 BEKASI | Teknik Sepeda Motor |
| 45 | ANGGITA PRATIWI | SMPN 29 BEKASI | Pemasaran |
| 46 | MUHAMAD ANDERA | SMPN 29 BEKASI | Teknik Sepeda Motor |
| 47 | Fitria Wulandari | SMPN 12 BEKASI | Pemasaran |
| 48 | MUHAMMAD ALKAHFI | SMPN 23 BEKASI | Pemasaran |
| 49 | Danu Ramadika | SMP NURUL ANWAR | Teknik Sepeda Motor |
| 50 | MUHAMMAD HILMI | SMP TUNAS HARAPAN JAYA / iM | Pemasaran |

Jl. Jalan Cikunir Raya, Jakamulya, Kota Bekasi 17146
(021) 82347928
(021) 82437928




